Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Regały do palet rolkowych | Zaletą: | Przeciw powstawaniu rdzy |
---|---|---|---|
Kolumny: | 100x70x2,2 mm | Długość Rozmiar: | 2700 mm, 3000 mm, 3300 mm, 3600 mm |
Szeroki rozmiar: | 1100 mm, 1200 mm | Wysoki rozmiar: | 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm |
Belka: | 1,5 mm | Inne nazwy: | Regały magazynowe do palet magazynowych |
Systemy regałów paletowych z rolkami antykorozyjnymi / Regały magazynowe do palet magazynowych
Wymagane informacje od klientów do szybkiej wyceny:
A) Rysunek magazynowy
B) Wielkość twojego magazynu
C) Rozmiar półki (długość * szerokość * wysokość)
D) Ile chcesz zatok
E) Ile warstw chcesz
F) Nośność każdej warstwy
G) Kolor RAL, jaki chcesz
Systemy regałów paletowych rolkowych Wprowadzenie
Systemy regałów paletowych typu
System regałów paletowych rolkowych Paramter
Systemy regałów paletowych JB-10 | Długość Rozmiar | Dostosowane |
Szeroki rozmiar | Dostosowane | |
Wysoki rozmiar | Dostosowane | |
Kolumna | 100x70x2,2 mm | |
Belka | 1,5 mm | |
Skok kolumn | Odległość 75 mm | |
składniki | Kolumny, Belka, agrafka | |
Ładowność | 700-4000 kg / poziom | |
Kolor | Kolumny w kolorze niebieskim i wiązka koloru pomarańczowego |
Narzędzie operacyjne | podręcznik | Wózek paletowy | Ciężarówka z przeciwwagą | Wózki widłowe | Wózek widłowy VNA | Stacker Crane |
Szerokość przejścia (mm) | 800–1500 | 2300–2500 | 3000–3500 | 2700–3000 | 1500–1800 | 1300–1800 |
Wysokość regału (mm) | 2500 (5000) | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 24000 |
Uwagi: Tylko w celach informacyjnych projekt szczegółów będzie oparty na aplikacji. |
Produkty wykorzystają nasze doświadczone opakowania eksportowe: (1) pakowane za pomocą drewnianych prętów, skrzyń, metalowych pasków, folii do towarów sypkich i kartonów na akcesoria. (2) papierowe kartony na akcesoria.
Osoba kontaktowa: Iris Chan